manuskript/icons/NumixMsk/64x64/categories/applications-publishing.svg
2017-10-15 14:30:50 +02:00

53 lines
6.4 KiB
XML

<svg width="64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="64" viewBox="0 0 64 64" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<path style="fill:none;stroke:#92c8dd;stroke-linecap:round;stroke-width:8.073" d="M 34.388895 32.020513 L 221.601531 32.020513 C 222.927824 32.020513 223.969912 33.07839 223.969912 34.388895 L 223.969912 221.601531 C 223.969912 222.927824 222.927824 223.969912 221.601531 223.969912 L 34.388895 223.969912 C 33.07839 223.969912 32.020513 222.927824 32.020513 221.601531 L 32.020513 34.388895 C 32.020513 33.07839 33.07839 32.020513 34.388895 32.020513 Z " transform="scale(.2474)"/>
<g style="fill:#92c8dd">
<path d="M 25.851562 16.125 C 24.972656 18.339844 24.101562 20.554688 23.222656 22.773438 L 28.484375 22.773438 Z M 24.757812 14.347656 L 26.953125 14.347656 C 28.769531 18.796875 30.585938 23.25 32.402344 27.695312 L 30.390625 27.695312 C 29.960938 26.554688 29.523438 25.410156 29.089844 24.269531 L 22.644531 24.269531 C 22.207031 25.410156 21.769531 26.554688 21.339844 27.695312 L 19.296875 27.695312 C 21.121094 23.25 22.9375 18.796875 24.757812 14.347656 Z M 39.285156 22.664062 C 38.15625 22.707031 36.847656 22.628906 35.964844 23.386719 C 35.050781 24.363281 35.5 26.21875 36.953125 26.484375 C 38.367188 26.855469 40.019531 26.230469 40.613281 24.941406 C 40.945312 24.277344 41.160156 23.300781 40.984375 22.664062 Z M 42.800781 21.984375 L 42.800781 27.695312 L 41.035156 27.695312 L 41.035156 26.179688 C 40.304688 27.402344 38.789062 28.015625 37.332031 27.957031 C 35.773438 28.039062 34.121094 27.121094 33.828125 25.632812 C 33.457031 24.191406 34.050781 22.429688 35.625 21.855469 C 37.332031 21.164062 39.226562 21.425781 41.035156 21.375 C 41.160156 20.304688 40.402344 19.246094 39.269531 18.992188 C 37.675781 18.621094 35.949219 18.9375 34.519531 19.660156 C 34.519531 19.152344 34.519531 18.644531 34.519531 18.136719 C 36.503906 17.441406 38.847656 17.0625 40.8125 17.976562 C 42.375 18.730469 42.820312 20.476562 42.800781 21.984375 Z "/>
<g style="fill-opacity:.6">
<path d="M 19.296875 30.429688 L 22.410156 30.429688 L 22.410156 31.667969 L 19.296875 31.667969 Z "/>
<path d="M 22.839844 30.429688 L 25.773438 30.429688 L 25.773438 31.667969 L 22.839844 31.667969 Z "/>
<path d="M 26.199219 30.429688 L 28.789062 30.429688 L 28.789062 31.667969 L 26.199219 31.667969 Z "/>
<path d="M 29.210938 30.429688 L 30.34375 30.429688 L 30.34375 31.667969 L 29.210938 31.667969 Z "/>
<path d="M 30.769531 30.429688 L 33.3125 30.429688 L 33.3125 31.667969 L 30.769531 31.667969 Z "/>
<path d="M 33.738281 30.429688 L 40.324219 30.429688 L 40.324219 31.667969 L 33.738281 31.667969 Z "/>
<path d="M 19.296875 37.851562 L 22.410156 37.851562 L 22.410156 39.089844 L 19.296875 39.089844 Z "/>
<path d="M 22.839844 37.851562 L 25.773438 37.851562 L 25.773438 39.089844 L 22.839844 39.089844 Z "/>
<path d="M 26.199219 37.851562 L 28.789062 37.851562 L 28.789062 39.089844 L 26.199219 39.089844 Z "/>
<path d="M 29.210938 37.851562 L 30.34375 37.851562 L 30.34375 39.089844 L 29.210938 39.089844 Z "/>
<path d="M 30.769531 37.851562 L 33.3125 37.851562 L 33.3125 39.089844 L 30.769531 39.089844 Z "/>
<path d="M 33.738281 37.851562 L 40.324219 37.851562 L 40.324219 39.089844 L 33.738281 39.089844 Z "/>
<path d="M 19.296875 32.902344 L 23.992188 32.902344 L 23.992188 34.140625 L 19.296875 34.140625 Z "/>
<path d="M 24.421875 32.902344 L 26.679688 32.902344 L 26.679688 34.140625 L 24.421875 34.140625 Z "/>
<path d="M 27.109375 32.902344 L 28.171875 32.902344 L 28.171875 34.140625 L 27.109375 34.140625 Z "/>
<path d="M 28.59375 32.902344 L 30.636719 32.902344 L 30.636719 34.140625 L 28.59375 34.140625 Z "/>
<path d="M 31.066406 32.902344 L 33.113281 32.902344 L 33.113281 34.140625 L 31.066406 34.140625 Z "/>
<path d="M 33.542969 32.902344 L 36.824219 32.902344 L 36.824219 34.140625 L 33.542969 34.140625 Z "/>
<path d="M 37.253906 32.902344 L 41.5625 32.902344 L 41.5625 34.140625 L 37.253906 34.140625 Z "/>
<path d="M 19.296875 35.378906 L 24.777344 35.378906 L 24.777344 36.613281 L 19.296875 36.613281 Z "/>
<path d="M 25.207031 35.378906 L 31.085938 35.378906 L 31.085938 36.613281 L 25.207031 36.613281 Z "/>
<path d="M 31.515625 35.378906 L 33.859375 35.378906 L 33.859375 36.613281 L 31.515625 36.613281 Z "/>
<path d="M 34.296875 35.378906 L 39.824219 35.378906 L 39.824219 36.613281 L 34.296875 36.613281 Z "/>
<path d="M 40.253906 35.378906 L 44.035156 35.378906 L 44.035156 36.613281 L 40.253906 36.613281 Z "/>
<path d="M 19.296875 45.273438 L 24.777344 45.273438 L 24.777344 46.511719 L 19.296875 46.511719 Z "/>
<path d="M 25.207031 45.273438 L 31.085938 45.273438 L 31.085938 46.511719 L 25.207031 46.511719 Z "/>
<path d="M 31.515625 45.273438 L 33.859375 45.273438 L 33.859375 46.511719 L 31.515625 46.511719 Z "/>
<path d="M 34.296875 45.273438 L 39.824219 45.273438 L 39.824219 46.511719 L 34.296875 46.511719 Z "/>
<path d="M 40.253906 45.273438 L 44.035156 45.273438 L 44.035156 46.511719 L 40.253906 46.511719 Z "/>
<path d="M 19.296875 40.324219 L 23.164062 40.324219 L 23.164062 41.5625 L 19.296875 41.5625 Z "/>
<path d="M 23.574219 40.324219 L 29.992188 40.324219 L 29.992188 41.5625 L 23.574219 41.5625 Z "/>
<path d="M 30.402344 40.324219 L 33.503906 40.324219 L 33.503906 41.5625 L 30.402344 41.5625 Z "/>
<path d="M 37.214844 40.324219 L 39.675781 40.324219 L 39.675781 41.5625 L 37.214844 41.5625 Z "/>
<path d="M 40.085938 40.324219 L 44.035156 40.324219 L 44.035156 41.5625 L 40.085938 41.5625 Z "/>
<path d="M 33.914062 40.324219 L 36.804688 40.324219 L 36.804688 41.5625 L 33.914062 41.5625 Z "/>
<path d="M 19.296875 42.800781 L 24.394531 42.800781 L 24.394531 44.035156 L 19.296875 44.035156 Z "/>
<path d="M 24.816406 42.800781 L 26.417969 42.800781 L 26.417969 44.035156 L 24.816406 44.035156 Z "/>
<path d="M 26.84375 42.800781 L 30.507812 42.800781 L 30.507812 44.035156 L 26.84375 44.035156 Z "/>
<path d="M 30.925781 42.800781 L 33.425781 42.800781 L 33.425781 44.035156 L 30.925781 44.035156 Z "/>
<path d="M 33.847656 42.800781 L 36.347656 42.800781 L 36.347656 44.035156 L 33.847656 44.035156 Z "/>
<path d="M 36.769531 42.800781 L 40.390625 42.800781 L 40.390625 44.035156 L 36.769531 44.035156 Z "/>
<path d="M 40.808594 42.800781 L 41.5625 42.800781 L 41.5625 44.035156 L 40.808594 44.035156 Z "/>
<path d="M 19.296875 47.746094 L 21.316406 47.746094 L 21.316406 48.984375 L 19.296875 48.984375 Z "/>
<path d="M 21.84375 47.746094 L 29.191406 47.746094 L 29.191406 48.984375 L 21.84375 48.984375 Z "/>
</g>
</g>
</svg>