manuskript/icons/NumixMsk/128x128/mimetypes/application-text-template.svg
2017-10-15 14:30:50 +02:00

14 lines
1.5 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="128px" height="128px" viewBox="0 0 128 128" version="1.1">
<g id="surface1">
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(86.27451%,86.27451%,86.27451%);fill-opacity:1;" d="M 21.375 0 C 18.625 0 16 2.757812 16 5.625 L 16 122.375 C 16 125.078125 18.78125 128 21.375 128 L 106.625 128 C 109.21875 128 112 125.078125 112 122.375 L 112 5.5 C 112 2.804688 109.195312 0 106.5 0 Z M 21.375 0 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 40 40 L 88 40 L 88 44 L 40 44 Z M 40 40 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 40 48 L 88 48 L 88 52 L 40 52 Z M 40 48 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 40 56 L 88 56 L 88 60 L 40 60 Z M 40 56 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 40 64 L 88 64 L 88 68 L 40 68 Z M 40 64 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 40 72 L 88 72 L 88 76 L 40 76 Z M 40 72 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 40 80 L 88 80 L 88 84 L 40 84 Z M 40 80 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 40 88 L 88 88 L 88 92 L 40 92 Z M 40 88 "/>
</g>
</svg>