manuskript/icons/NumixMsk/16x16/categories/applications-publishing.svg

53 lines
6 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="16" viewBox="0 0 16 16" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<path style="fill:none;stroke:#92c8dd;stroke-linecap:round;stroke-width:8.073" d="M 34.420473 32.020513 L 221.61732 32.020513 C 222.943614 32.020513 223.954123 33.094179 223.954123 34.420473 L 223.954123 221.61732 C 223.954123 222.943614 222.943614 223.954123 221.61732 223.954123 L 34.420473 223.954123 C 33.094179 223.954123 32.020513 222.943614 32.020513 221.61732 L 32.020513 34.420473 C 32.020513 33.094179 33.094179 32.020513 34.420473 32.020513 Z " transform="scale(.06185)"/>
<g style="fill:#92c8dd">
<path d="M 6.464844 4.03125 C 6.242188 4.585938 6.027344 5.136719 5.804688 5.691406 L 7.121094 5.691406 Z M 6.191406 3.585938 L 6.738281 3.585938 C 7.191406 4.699219 7.644531 5.8125 8.101562 6.925781 L 7.597656 6.925781 C 7.488281 6.640625 7.382812 6.351562 7.273438 6.066406 L 5.660156 6.066406 C 5.550781 6.351562 5.441406 6.640625 5.335938 6.925781 L 4.824219 6.925781 C 5.28125 5.8125 5.734375 4.699219 6.191406 3.585938 Z M 9.820312 5.664062 C 9.539062 5.675781 9.210938 5.65625 8.992188 5.847656 C 8.761719 6.089844 8.875 6.554688 9.238281 6.621094 C 9.589844 6.714844 10.003906 6.558594 10.152344 6.234375 C 10.234375 6.070312 10.289062 5.824219 10.246094 5.664062 Z M 10.699219 5.496094 L 10.699219 6.925781 L 10.257812 6.925781 L 10.257812 6.542969 C 10.078125 6.851562 9.699219 7.003906 9.332031 6.988281 C 8.945312 7.011719 8.53125 6.78125 8.457031 6.40625 C 8.363281 6.046875 8.511719 5.605469 8.90625 5.464844 C 9.332031 5.292969 9.804688 5.355469 10.257812 5.34375 C 10.289062 5.078125 10.101562 4.8125 9.816406 4.746094 C 9.417969 4.65625 8.988281 4.734375 8.628906 4.914062 C 8.628906 4.789062 8.628906 4.660156 8.628906 4.535156 C 9.125 4.359375 9.710938 4.265625 10.203125 4.492188 C 10.59375 4.683594 10.703125 5.117188 10.699219 5.496094 Z "/>
<g style="fill-opacity:.6">
<path d="M 4.824219 7.605469 L 5.601562 7.605469 L 5.601562 7.917969 L 4.824219 7.917969 Z "/>
<path d="M 5.710938 7.605469 L 6.445312 7.605469 L 6.445312 7.917969 L 5.710938 7.917969 Z "/>
<path d="M 6.550781 7.605469 L 7.199219 7.605469 L 7.199219 7.917969 L 6.550781 7.917969 Z "/>
<path d="M 7.304688 7.605469 L 7.585938 7.605469 L 7.585938 7.917969 L 7.304688 7.917969 Z "/>
<path d="M 7.691406 7.605469 L 8.328125 7.605469 L 8.328125 7.917969 L 7.691406 7.917969 Z "/>
<path d="M 8.433594 7.605469 L 10.082031 7.605469 L 10.082031 7.917969 L 8.433594 7.917969 Z "/>
<path d="M 4.824219 9.464844 L 5.601562 9.464844 L 5.601562 9.773438 L 4.824219 9.773438 Z "/>
<path d="M 5.710938 9.464844 L 6.445312 9.464844 L 6.445312 9.773438 L 5.710938 9.773438 Z "/>
<path d="M 6.550781 9.464844 L 7.199219 9.464844 L 7.199219 9.773438 L 6.550781 9.773438 Z "/>
<path d="M 7.304688 9.464844 L 7.585938 9.464844 L 7.585938 9.773438 L 7.304688 9.773438 Z "/>
<path d="M 7.691406 9.464844 L 8.328125 9.464844 L 8.328125 9.773438 L 7.691406 9.773438 Z "/>
<path d="M 8.433594 9.464844 L 10.082031 9.464844 L 10.082031 9.773438 L 8.433594 9.773438 Z "/>
<path d="M 4.824219 8.226562 L 5.996094 8.226562 L 5.996094 8.535156 L 4.824219 8.535156 Z "/>
<path d="M 6.105469 8.226562 L 6.667969 8.226562 L 6.667969 8.535156 L 6.105469 8.535156 Z "/>
<path d="M 6.777344 8.226562 L 7.042969 8.226562 L 7.042969 8.535156 L 6.777344 8.535156 Z "/>
<path d="M 7.148438 8.226562 L 7.660156 8.226562 L 7.660156 8.535156 L 7.148438 8.535156 Z "/>
<path d="M 7.765625 8.226562 L 8.277344 8.226562 L 8.277344 8.535156 L 7.765625 8.535156 Z "/>
<path d="M 8.386719 8.226562 L 9.207031 8.226562 L 9.207031 8.535156 L 8.386719 8.535156 Z "/>
<path d="M 9.3125 8.226562 L 10.390625 8.226562 L 10.390625 8.535156 L 9.3125 8.535156 Z "/>
<path d="M 4.824219 8.84375 L 6.195312 8.84375 L 6.195312 9.152344 L 4.824219 9.152344 Z "/>
<path d="M 6.300781 8.84375 L 7.773438 8.84375 L 7.773438 9.152344 L 6.300781 9.152344 Z "/>
<path d="M 7.878906 8.84375 L 8.464844 8.84375 L 8.464844 9.152344 L 7.878906 9.152344 Z "/>
<path d="M 8.574219 8.84375 L 9.957031 8.84375 L 9.957031 9.152344 L 8.574219 9.152344 Z "/>
<path d="M 10.0625 8.84375 L 11.007812 8.84375 L 11.007812 9.152344 L 10.0625 9.152344 Z "/>
<path d="M 4.824219 11.316406 L 6.195312 11.316406 L 6.195312 11.628906 L 4.824219 11.628906 Z "/>
<path d="M 6.300781 11.316406 L 7.773438 11.316406 L 7.773438 11.628906 L 6.300781 11.628906 Z "/>
<path d="M 7.878906 11.316406 L 8.464844 11.316406 L 8.464844 11.628906 L 7.878906 11.628906 Z "/>
<path d="M 8.574219 11.316406 L 9.957031 11.316406 L 9.957031 11.628906 L 8.574219 11.628906 Z "/>
<path d="M 10.0625 11.316406 L 11.007812 11.316406 L 11.007812 11.628906 L 10.0625 11.628906 Z "/>
<path d="M 4.824219 10.082031 L 5.792969 10.082031 L 5.792969 10.390625 L 4.824219 10.390625 Z "/>
<path d="M 5.894531 10.082031 L 7.5 10.082031 L 7.5 10.390625 L 5.894531 10.390625 Z "/>
<path d="M 7.601562 10.082031 L 8.375 10.082031 L 8.375 10.390625 L 7.601562 10.390625 Z "/>
<path d="M 9.304688 10.082031 L 9.917969 10.082031 L 9.917969 10.390625 L 9.304688 10.390625 Z "/>
<path d="M 10.019531 10.082031 L 11.007812 10.082031 L 11.007812 10.390625 L 10.019531 10.390625 Z "/>
<path d="M 8.476562 10.082031 L 9.199219 10.082031 L 9.199219 10.390625 L 8.476562 10.390625 Z "/>
<path d="M 4.824219 10.699219 L 6.097656 10.699219 L 6.097656 11.007812 L 4.824219 11.007812 Z "/>
<path d="M 6.203125 10.699219 L 6.605469 10.699219 L 6.605469 11.007812 L 6.203125 11.007812 Z "/>
<path d="M 6.710938 10.699219 L 7.628906 10.699219 L 7.628906 11.007812 L 6.710938 11.007812 Z "/>
<path d="M 7.730469 10.699219 L 8.355469 10.699219 L 8.355469 11.007812 L 7.730469 11.007812 Z "/>
<path d="M 8.460938 10.699219 L 9.085938 10.699219 L 9.085938 11.007812 L 8.460938 11.007812 Z "/>
<path d="M 9.191406 10.699219 L 10.097656 10.699219 L 10.097656 11.007812 L 9.191406 11.007812 Z "/>
<path d="M 10.203125 10.699219 L 10.390625 10.699219 L 10.390625 11.007812 L 10.203125 11.007812 Z "/>
<path d="M 4.824219 11.9375 L 5.328125 11.9375 L 5.328125 12.246094 L 4.824219 12.246094 Z "/>
<path d="M 5.460938 11.9375 L 7.296875 11.9375 L 7.296875 12.246094 L 5.460938 12.246094 Z "/>
</g>
</g>
</svg>