manuskript/icons/NumixMsk/256x256/mimetypes/text-x-generic.svg

16 lines
1.9 KiB
XML
Raw Normal View History

2015-09-29 22:17:03 +13:00
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="256px" height="256px" viewBox="0 0 256 256" version="1.1">
<g id="surface1">
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(86.27451%,86.27451%,86.27451%);fill-opacity:1;" d="M 42.6875 0 C 37.1875 0 32 5.421875 32 11.15625 L 32 244.84375 C 32 250.265625 37.5 256 42.6875 256 L 213.3125 256 C 218.5 256 224 250.265625 224 244.84375 L 224 72 L 152 0 Z M 42.6875 0 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.196078;" d="M 168 72 L 224 128 L 224 72 Z M 168 72 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,100%,100%);fill-opacity:0.392157;" d="M 152 0 L 223.9375 72 L 163.03125 72 C 157.640625 72 152 66.296875 152 60.90625 Z M 152 0 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 80 88 L 176 88 L 176 96 L 80 96 Z M 80 88 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 80 104 L 176 104 L 176 112 L 80 112 Z M 80 104 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 80 120 L 176 120 L 176 128 L 80 128 Z M 80 120 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 80 136 L 176 136 L 176 144 L 80 144 Z M 80 136 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 80 152 L 176 152 L 176 160 L 80 160 Z M 80 152 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 80 168 L 176 168 L 176 176 L 80 176 Z M 80 168 "/>
<path style=" stroke:none;fill-rule:evenodd;fill:rgb(53.333333%,53.333333%,53.333333%);fill-opacity:1;" d="M 80 184 L 176 184 L 176 192 L 80 192 Z M 80 184 "/>
</g>
</svg>