tahoma2d/toonz/sources/stdfx/iwa_fresnel.h

28 lines
1.4 KiB
C
Raw Normal View History

2016-05-17 03:04:11 +12:00
#pragma once
2016-03-19 06:57:51 +13:00
#ifndef IWA_FRESNEL_H
#define IWA_FRESNEL_H
/* Fresnel反射率のテーブル0°〜90° 1°刻み) */
2021-02-13 14:00:13 +13:00
static double fresnel[91] = {
0.020059312, 0.020059313, 0.020059328, 0.020059394, 0.020059572,
0.020059947, 0.020060633, 0.020061768, 0.020063519, 0.020066082,
0.020069685, 0.020074587, 0.020081084, 0.020089508, 0.020100231,
0.020113671, 0.020130291, 0.020150605, 0.020175182, 0.020204654,
0.020239715, 0.020281134, 0.020329757, 0.020386517, 0.020452442,
0.020528662, 0.020616424, 0.020717098, 0.020832193, 0.020963370,
0.021112458, 0.021281471, 0.021472628, 0.021688372, 0.021931397,
0.022204671, 0.022511467, 0.022855398, 0.023240448, 0.023671017,
0.024151962, 0.024688653, 0.025287023, 0.025953633, 0.026695742,
0.027521384, 0.028439454, 0.029459807, 0.030593365, 0.031852239,
0.033249863, 0.034801146, 0.036522642, 0.038432743, 0.040551883,
0.042902788, 0.045510732, 0.048403845, 0.051613442, 0.055174404,
0.059125599, 0.063510357, 0.068377002, 0.073779452, 0.079777891,
0.086439526, 0.093839443, 0.102061562, 0.111199722, 0.121358904,
0.132656604, 0.145224399, 0.159209711, 0.174777806, 0.192114072,
0.211426604, 0.232949158, 0.256944521, 0.283708376, 0.313573743,
0.346916096, 0.384159282, 0.425782383, 0.472327717, 0.524410184,
0.582728245, 0.648076867, 0.721362859, 0.803623128, 0.896046505,
1.0};
2016-03-19 06:57:51 +13:00
#endif