Commit graph

11 commits

Author SHA1 Message Date
Markus Hofknecht d38750c0b9 Code Analyze and Refactor 0.12 (#109), version 0.11.4.4 2020-07-07 17:05:19 +02:00
Markus Hofknecht 2686adf0df Code Analyze and Refactor 0.12 (#109), version 0.11.4.3 2020-07-06 23:37:55 +02:00
Markus Hofknecht 2d2eb88339 Code Analyze and Refactor 0.12 (#109), version 0.11.4.2 2020-07-06 21:15:45 +02:00
Markus Hofknecht 98b648cc62 Code Analyze and Refactor 0.12 (#109), version 0.11.3.0 2020-07-03 22:02:16 +02:00
Markus Hofknecht 0fc995b184 Code Analyze and Refactor 0.12 (#109), version 0.11.2.2 2020-06-28 20:57:03 +02:00
Markus Hofknecht 3610ea0c59 Code Analyze and Refactor 0.12 (#109), version 0.11.2.2 2020-06-28 20:56:03 +02:00
Markus Hofknecht 43755ae648 #10, #49 2020-04-30 13:22:47 +02:00
Markus Hofknecht b13eb62f52 #41, #49, #68, #76, #78, version 0.9.2.22 2020-04-15 17:23:42 +02:00
Markus Hofknecht 464ff68252 #72, #73, version 0.9.2.18 2020-04-08 03:50:52 +02:00
Markus Hofknecht 83757facd0 [Feature] CodeBuity&Refactor #49, Version 0.9.2.16 2020-04-02 23:45:21 +02:00
Markus Hofknecht 80047ea7ca [Feature] CodeBuity&Refactor #49, [Feature] Code review tool #10, Version 0.9.2.15 2020-03-31 20:42:49 +02:00