Commit graph

67 commits

Author SHA1 Message Date
Jaex 69e95870de Fixed undo/redo bugs 2023-12-27 11:42:38 +03:00
Jaex 52fd63dc78 fixed #6840: Added "Pause" button to screen recording tray menu 2023-04-17 01:33:18 +03:00
Jaex d1efe0c7ac Revert [ImgBot] Optimize images 2022-10-02 10:11:20 +03:00
Jaex 0a13c7fc64 Added freehand arrow tool 2022-10-01 10:07:12 +03:00
Jaex b870de0ead Edit cut out icon slightly 2022-08-18 17:36:51 +03:00
Jaex bed141f235 Added icon to cut out tool 2022-08-18 17:10:51 +03:00
Jaex 76b684e938 Move ScreenRecordForm to ScreenCaptureLib 2021-04-30 06:20:19 +03:00
ImgBotApp d78be465ae
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 998.41kb -> 570.49kb (42.86%)

/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-italic-white.png -- 14.70kb -> 0.34kb (97.7%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/grid-white.png -- 14.72kb -> 0.35kb (97.62%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-vertical-alignment-top-white.png -- 14.73kb -> 0.36kb (97.55%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-vertical-alignment-white.png -- 14.72kb -> 0.36kb (97.55%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-alignment-white.png -- 14.73kb -> 0.36kb (97.55%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-alignment-center-white.png -- 14.73kb -> 0.36kb (97.53%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-vertical-alignment-middle-white.png -- 14.73kb -> 0.37kb (97.51%)
/ShareX/Resources/edit-scale-white.png -- 15.21kb -> 0.38kb (97.48%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-alignment-right-white.png -- 14.74kb -> 0.37kb (97.47%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-underline-white.png -- 14.74kb -> 0.38kb (97.45%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-bold-white.png -- 14.74kb -> 0.38kb (97.43%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/layer-shape-line-white.png -- 14.75kb -> 0.38kb (97.42%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/layer-shade-white.png -- 14.75kb -> 0.38kb (97.41%)
/ShareX/Resources/edit-drop-cap-white.png -- 14.79kb -> 0.40kb (97.33%)
/ShareX/Resources/barcode-2d-white.png -- 14.82kb -> 0.40kb (97.31%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-outline-white.png -- 15.21kb -> 0.42kb (97.27%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/layer-shape-arrow-white.png -- 14.77kb -> 0.41kb (97.24%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/CircleNode.png -- 19.52kb -> 0.58kb (97.05%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-shade-white.png -- 14.86kb -> 0.49kb (96.73%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/edit-outline.png -- 14.42kb -> 0.55kb (96.21%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/balloon-box-left.png -- 15.41kb -> 0.61kb (96.03%)
/ShareX/Resources/edit-scale.png -- 14.45kb -> 0.60kb (95.86%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/pencil.png -- 15.63kb -> 0.85kb (94.53%)
/ShareX.UploadersLib/Favicons/Seafile.png -- 3.15kb -> 0.79kb (74.98%)
/ShareX.UploadersLib/Favicons/Chevereto.png -- 6.65kb -> 2.61kb (60.83%)
/ShareX.UploadersLib/Resources/puush-256.png -- 5.71kb -> 2.71kb (52.49%)
/ShareX.UploadersLib/Resources/navigation-270-button-white.png -- 1.41kb -> 0.70kb (50.17%)
/ShareX/Resources/GitHub-White-32x32.png -- 1.53kb -> 0.78kb (48.95%)
/ShareX/Resources/network-ip.png -- 1.37kb -> 0.71kb (48.26%)
/ShareX/Resources/application-icon-large.png -- 1.44kb -> 0.78kb (45.45%)
/ShareX/Resources/upload-cloud.png -- 1.50kb -> 0.83kb (44.97%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Resources/image-saturation.png -- 1.44kb -> 0.84kb (41.86%)
/ShareX/Resources/image-saturation.png -- 1.44kb -> 0.84kb (41.86%)
/ShareX/Resources/pencil.png -- 1.51kb -> 0.90kb (40.7%)
/ShareX/Resources/disk-rename.png -- 1.56kb -> 0.94kb (39.79%)
/ShareX/Resources/GitHub-Black-32x32.png -- 1.67kb -> 1.08kb (35.65%)
/ShareX.HelpersLib/Resources/cross.png -- 2.12kb -> 1.43kb (32.24%)
/ShareX.UploadersLib/Favicons/AzureStorage.png -- 8.87kb -> 6.06kb (31.71%)
/ShareX.UploadersLib/Favicons/ZeroWidthShortener.png -- 4.66kb -> 3.53kb (24.32%)
/ShareX.UploadersLib/Favicons/Sul.png -- 8.82kb -> 6.84kb (22.39%)
/ShareX.HelpersLib/Resources/Loading.gif -- 22.63kb -> 18.85kb (16.68%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/LargeTile.scale-400.png -- 88.90kb -> 74.83kb (15.83%)
/ShareX.HelpersLib/Resources/LoadingSmallWhite.gif -- 0.83kb -> 0.70kb (15.23%)
/ShareX.HelpersLib/Resources/LoadingSmallBlack.gif -- 0.83kb -> 0.70kb (15.23%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.scale-150.png -- 6.65kb -> 5.71kb (14.09%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square150x150Logo.scale-125.png -- 6.74kb -> 5.79kb (14%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/SmallTile.scale-150.png -- 5.27kb -> 4.54kb (13.96%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/StoreLogo.scale-125.png -- 6.23kb -> 5.36kb (13.95%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Wide310x150Logo.scale-125.png -- 7.19kb -> 6.18kb (13.94%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.targetsize-256.png -- 37.25kb -> 32.47kb (12.83%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-256.png -- 37.25kb -> 32.47kb (12.83%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.scale-200.png -- 9.12kb -> 7.97kb (12.61%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.targetsize-48.png -- 4.66kb -> 4.10kb (11.91%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-48.png -- 4.66kb -> 4.10kb (11.91%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.scale-400.png -- 22.21kb -> 19.58kb (11.88%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.scale-125.png -- 5.11kb -> 4.52kb (11.53%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/SmallTile.scale-400.png -- 18.16kb -> 16.07kb (11.47%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/LargeTile.scale-150.png -- 21.11kb -> 18.69kb (11.44%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/LargeTile.scale-100.png -- 12.56kb -> 11.13kb (11.4%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/StoreLogo.scale-150.png -- 7.39kb -> 6.55kb (11.31%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square150x150Logo.scale-400.png -- 30.92kb -> 27.43kb (11.3%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Wide310x150Logo.scale-200.png -- 13.09kb -> 11.62kb (11.26%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.scale-100.png -- 4.03kb -> 3.58kb (11.13%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Wide310x150Logo.scale-150.png -- 8.76kb -> 7.79kb (11.07%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/LargeTile.scale-125.png -- 16.75kb -> 14.90kb (11.04%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/StoreLogo.scale-400.png -- 26.21kb -> 23.32kb (11.03%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/StoreLogo.scale-200.png -- 10.73kb -> 9.54kb (11.03%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/StoreLogo.scale-100.png -- 4.73kb -> 4.21kb (10.92%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square150x150Logo.scale-200.png -- 12.13kb -> 10.84kb (10.67%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square150x150Logo.scale-150.png -- 8.19kb -> 7.34kb (10.28%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square150x150Logo.scale-100.png -- 5.13kb -> 4.62kb (10.07%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Wide310x150Logo.scale-400.png -- 33.83kb -> 30.42kb (10.06%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/SmallTile.scale-200.png -- 7.27kb -> 6.54kb (10.04%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Wide310x150Logo.scale-100.png -- 5.41kb -> 4.87kb (9.9%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/LargeTile.scale-200.png -- 31.56kb -> 28.55kb (9.55%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/SmallTile.scale-125.png -- 4.20kb -> 3.83kb (8.81%)
/ShareX.UploadersLib/Favicons/Gfycat.png -- 0.85kb -> 0.80kb (5.74%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.targetsize-32.png -- 2.45kb -> 2.32kb (5.22%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-32.png -- 2.45kb -> 2.32kb (5.22%)
/ShareX.HelpersLib/Resources/ShareX_Logo.png -- 24.76kb -> 23.64kb (4.54%)
/ShareX.Setup/WindowsStore/Assets/SmallTile.scale-100.png -- 2.85kb -> 2.72kb (4.43%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Stickers/BlobEmoji/blobyes.png -- 5.79kb -> 5.74kb (0.98%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Stickers/BlobEmoji/blobthanks.png -- 5.52kb -> 5.48kb (0.71%)
/ShareX.ScreenCaptureLib/Stickers/BlobEmoji/blobno.png -- 5.33kb -> 5.29kb (0.66%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2021-03-10 17:34:38 +00:00
Jaex 5f26d21569 Draw custom toolbar grips 2020-10-08 17:21:30 +03:00
Jaex fd8775ff5e Added option to swap enter key behavior in input box 2020-10-01 16:00:52 +03:00
Jaex 127030ce4c Added Duplicate button to edit menu 2020-09-15 20:54:38 +03:00
Jaex a277389f61 Project cleanup 2020-09-06 12:30:29 +03:00
Jaex ef0d5a89cb In region capture when moving or panning use grab cursor 2020-03-31 21:55:55 +03:00
Jaex 1b92062007 fixed #4694: Added white icons for annotation buttons 2020-03-31 10:11:02 +03:00
Jaex 4477b8ce55 fixed #2891: Added magnify annotation tool 2019-05-02 12:45:54 +03:00
Jaex 5a660e390f Change cursor drawing tool icon 2019-04-08 00:26:57 +03:00
Jaex c5f24df681 Changed sticker tool icon to smiley 2018-07-13 08:35:54 +03:00
Jaex 1fe837eee4 Changed sticker tool icon to smiley 2018-07-13 08:35:07 +03:00
Jaex 2310e02260 Added tooltips to input box 2018-06-18 21:37:47 +03:00
Jaex 568991cb45 Added gradient color support to Text (Outline) tool 2018-06-18 16:53:59 +03:00
Jaex c932226956 fixed #3304: When pasting image, inserting image file or inserting image from screen show insert image dialog which allows automatically expanding canvas to bottom or right side and inserting image there 2018-04-16 14:50:19 +03:00
Jaex 44a6a884be Added sticker icon 2018-02-06 11:32:13 +03:00
Jaex b9387701cf fixed #2660: Added "Add image effects" button to image editor menu 2018-01-20 00:36:05 +03:00
Jaex cabab93b05 Added "Crop image" button to editor image menu 2017-12-25 13:00:15 +03:00
Jaex 6e724169cc Added "Insert image" button to editor image menu 2017-12-25 12:18:04 +03:00
Jaex 5d94a9a6dd Added "New" button to editor image menu 2017-12-24 21:02:08 +03:00
Jaex cb91274d00 Added resize, rotate, flip buttons 2017-10-22 00:51:18 +03:00
Jaex 08d91a2540 Added image menu and moved canvas size to there, that way menu will only show in editor mode 2017-10-22 00:28:20 +03:00
Jaex f7eda15a77 Canvas size icon 2017-10-22 00:18:56 +03:00
Jaex 4ee76af0ea Added custom circle resize node 2017-09-30 17:08:40 +03:00
Jaex 0a0d43d4c6 Added cursor tool text and image 2017-07-18 14:43:45 +03:00
Jaex c7c44280f7 Added label and icon for "Image (Screen)" drawing tool 2017-05-07 00:34:03 +03:00
Jaex 67a218bee9 fixed #2479: Added crop tool to annotation 2017-04-30 15:54:11 +03:00
Jaex 8e31a87a46 Adding TaskEditor mode to region capture form 2017-03-07 16:49:01 +03:00
Jaex d5fd63411c Modify icon to show borders 2017-02-17 01:49:49 +03:00
Jaex 7ae251470e Change text icon colors to blue 2017-02-17 01:45:01 +03:00
Jaex fd5ffbfab4 Added Text (Outline) to toolbar 2017-02-16 03:49:13 +03:00
Jaex 4031f2d794 Changed pencil icon 2017-02-08 14:16:40 +03:00
Jaex 65c2c4106d Added edit drop down menu to region capture toolbar 2016-12-01 15:24:19 +03:00
Jaex 316e9a4388 Added capture last region button to region capture menu 2016-11-19 02:36:14 +03:00
Jaex f94ec6d6b9 Update icons 2016-10-13 10:36:25 +03:00
Jaex 83f1909eef Fix visual problem of toolstrip drop down menus and corners 2016-10-05 23:22:57 +03:00
Jaex ce51a63586 Added capture region button if multi region is enabled and there is regions on screen 2016-10-03 15:13:53 +03:00
Jaex e32d8d6fc4 Move capture buttons to sub menu to save space because capture buttons not frequently used 2016-10-03 14:56:30 +03:00
Jaex 5f25be3e2c Replace delete current object button with undo object button because user can delete object using right click anyway 2016-10-02 16:29:37 +03:00
Jaex f39c309664 Removed close button from menu because right click more easier 2016-10-01 15:21:48 +03:00
Jaex 8473342778 Edit polygon icon to look more similar to other region icons 2016-10-01 14:41:55 +03:00
Jaex d3d8e2dd1c Change Enabled of controls instead of Visible, so menu size won't change 2016-10-01 10:51:11 +03:00
Jaex 81a124453f Added custom drag grips to each side 2016-09-30 21:57:16 +03:00
Jaex ca1d2b6e38 Removed right click menu from region capture and moved all buttons to toolbar 2016-09-30 20:37:01 +03:00